Ha notificato i prezzi 17/12/2025 10:41
| Gazole | SP95 | |
|---|---|---|
| 05/02 | 1,690 | 1,770 |
| 04/02 | 1,690 | 1,770 |
| 03/02 | 1,690 | 1,770 |
| 02/02 | 1,690 | 1,770 |
| 01/02 | 1,690 | 1,770 |
| 31/01 | 1,690 | 1,770 |
| 30/01 | 1,690 | 1,770 |
Gazole In linea con la media di Indre.
SP95 0,039 €/l Ovvero lo 2,3% più caro rispetto alla media di Indre. Pagheresti 1,95 € in più ogni 50 litri.