|
STAZIONE MOEVE - VINAROS |
|
CARRETERA N 340 KM. 142,20 Vinaròs CASTELLÓN / CASTELLÓ |
||
| Pubblico | L-D: 07:30-20:00 | |
Ha notificato i prezzi 4 giorni fa
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | |
|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,568 | 1,664 | 1,638 |
| 06/03 | 1,568 | 1,664 | 1,638 |
| 05/03 | 1,568 | 1,664 | 1,638 |
| 04/03 | 1,568 | 1,664 | 1,638 |
| 03/03 | 1,568 | 1,664 | 1,638 |
| 02/03 | 1,568 | 1,664 | 1,638 |
| 01/03 | 1,539 | 1,649 | 1,619 |
| 28/02 | 1,539 | 1,649 | 1,619 |
Diesel A -0,112 €/l Ovvero lo 6,7% più economico rispetto alla media di CASTELLÓN / CASTELLÓ. Risparmieresti 5,60 € ogni 50 litri.
-0,139 €/l Ovvero lo 7,7% più economico rispetto alla media di CASTELLÓN / CASTELLÓ. Risparmieresti 6,95 € ogni 50 litri.
E5 95 In linea con la media di CASTELLÓN / CASTELLÓ.