Ha notificato i prezzi 23/12/2025 08:11
| SP98 | Gazole | SP95 | |
|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,830 | 1,700 | 1,800 |
| 04/02 | 1,830 | 1,700 | 1,800 |
| 03/02 | 1,830 | 1,700 | 1,800 |
| 02/02 | 1,830 | 1,700 | 1,800 |
| 01/02 | 1,830 | 1,700 | 1,800 |
| 31/01 | 1,830 | 1,700 | 1,800 |
| 30/01 | 1,830 | 1,700 | 1,800 |
SP98 0,040 €/l Ovvero lo 2,2% più caro rispetto alla media di Indre-et-Loire. Pagheresti 2,00 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,011 €/l Ovvero lo 0,7% più caro rispetto alla media di Indre-et-Loire. Pagheresti 0,55 € in più ogni 50 litri.
SP95 0,067 €/l Ovvero lo 3,9% più caro rispetto alla media di Indre-et-Loire. Pagheresti 3,35 € in più ogni 50 litri.