|
STAZIONE BP CHIVA - CHIVA |
|
CALLE PROYECTO, 4 Chiva VALENCIA / VALÈNCIA |
||
| Pubblico | L-D: 06:00-22:00 | |
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 1,539 | 1,639 | 1,539 | 1,689 |
| 05/12 | 1,549 | 1,649 | 1,549 | 1,699 |
| 04/12 | 1,559 | 1,659 | 1,569 | 1,719 |
| 03/12 | 1,559 | 1,659 | 1,569 | 1,719 |
| 02/12 | 1,549 | 1,649 | 1,569 | 1,719 |
| 01/12 | 1,569 | 1,669 | 1,579 | 1,729 |
| 30/11 | 1,569 | 1,669 | 1,579 | 1,729 |
Diesel A 0,108 €/l Ovvero lo 7,5% più caro rispetto alla media di VALENCIA / VALÈNCIA. Pagheresti 5,40 € in più ogni 50 litri.
0,080 €/l Ovvero lo 5,1% più caro rispetto alla media di VALENCIA / VALÈNCIA. Pagheresti 4,00 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,065 €/l Ovvero lo 4,4% più caro rispetto alla media di VALENCIA / VALÈNCIA. Pagheresti 3,25 € in più ogni 50 litri.
E5 98 0,008 €/l Ovvero lo 0,5% più caro rispetto alla media di VALENCIA / VALÈNCIA. Pagheresti 0,40 € in più ogni 50 litri.