|
STAZIONE BP CHIVA - CHIVA |
|
CALLE PROYECTO, 4 Chiva VALENCIA / VALÈNCIA |
||
| Pubblico | L-D: 06:00-22:00 | |
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,539 | 1,639 | 1,564 | 1,714 |
| 03/02 | 1,539 | 1,639 | 1,559 | 1,709 |
| 02/02 | 1,529 | 1,629 | 1,554 | 1,704 |
| 01/02 | 1,529 | 1,629 | 1,554 | 1,704 |
| 31/01 | 1,529 | 1,629 | 1,554 | 1,704 |
| 30/01 | 1,529 | 1,629 | 1,549 | 1,699 |
| 29/01 | 1,524 | 1,624 | 1,549 | 1,699 |
Diesel A 0,137 €/l Ovvero lo 9,8% più caro rispetto alla media di VALENCIA / VALÈNCIA. Pagheresti 6,85 € in più ogni 50 litri.
0,111 €/l Ovvero lo 7,3% più caro rispetto alla media di VALENCIA / VALÈNCIA. Pagheresti 5,55 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,117 €/l Ovvero lo 8,1% più caro rispetto alla media di VALENCIA / VALÈNCIA. Pagheresti 5,85 € in più ogni 50 litri.
E5 98 0,056 €/l Ovvero lo 3,4% più caro rispetto alla media di VALENCIA / VALÈNCIA. Pagheresti 2,80 € in più ogni 50 litri.