Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,804 | 1,679 | 0,835 | 1,701 | 0,960 |
| 04/02 | 1,804 | 1,679 | 0,835 | 1,701 | 0,960 |
| 03/02 | 1,804 | 1,679 | 0,835 | 1,701 | 0,960 |
| 02/02 | 1,800 | 1,676 | 0,835 | 1,692 | 0,960 |
| 01/02 | 1,800 | 1,676 | 0,835 | 1,692 | 0,960 |
| 31/01 | 1,800 | 1,676 | 0,835 | 1,692 | 0,960 |
| 30/01 | 1,800 | 1,676 | 0,835 | 1,692 | 0,960 |
SP98 -0,033 €/l Ovvero lo 1,8% più economico rispetto alla media di Isère. Risparmieresti 1,65 € ogni 50 litri.
Gazole -0,023 €/l Ovvero lo 1,4% più economico rispetto alla media di Isère. Risparmieresti 1,15 € ogni 50 litri.
E85 0,049 €/l Ovvero lo 6,2% più caro rispetto alla media di Isère. Pagheresti 2,45 € in più ogni 50 litri.
E10 -0,028 €/l Ovvero lo 1,6% più economico rispetto alla media di Isère. Risparmieresti 1,40 € ogni 50 litri.
GPLc -0,010 €/l Ovvero lo 1,0% più economico rispetto alla media di Isère. Risparmieresti 0,50 € ogni 50 litri.