|
STAZIONE REPSOL - EL PONTON |
|
CARRETERA N-322 KM. 454,100 Requena VALENCIA / VALÈNCIA |
||
| Pubblico | L-D: 06:00-22:00 | |
| Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,549 | 1,159 | 1,639 | 1,575 |
| 03/02 | 1,549 | 1,159 | 1,639 | 1,575 |
| 02/02 | 1,539 | 1,155 | 1,639 | 1,559 |
| 01/02 | 1,529 | 1,155 | 1,639 | 1,559 |
| 31/01 | 1,529 | 1,155 | 1,639 | 1,559 |
| 30/01 | 1,529 | 1,155 | 1,639 | 1,559 |
| 29/01 | 1,529 | 1,155 | 1,639 | 1,559 |
Diesel A 0,147 €/l Ovvero lo 10,5% più caro rispetto alla media di VALENCIA / VALÈNCIA. Pagheresti 7,35 € in più ogni 50 litri.
Diesel B 0,084 €/l Ovvero lo 7,8% più caro rispetto alla media di VALENCIA / VALÈNCIA. Pagheresti 4,20 € in più ogni 50 litri.
0,111 €/l Ovvero lo 7,3% più caro rispetto alla media di VALENCIA / VALÈNCIA. Pagheresti 5,55 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,128 €/l Ovvero lo 8,8% più caro rispetto alla media di VALENCIA / VALÈNCIA. Pagheresti 6,40 € in più ogni 50 litri.