|
STAZIONE REPSOL - VALENCIA |
|
CALLE CADIZ, 98 Valencia VALENCIA / VALÈNCIA |
||
| Pubblico | L-D: 06:00-22:00 | |
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,825 | 1,875 | 1,695 | 1,805 |
| 06/03 | 1,745 | 1,805 | 1,659 | 1,779 |
| 05/03 | 1,705 | 1,755 | 1,639 | 1,749 |
| 04/03 | 1,649 | 1,699 | 1,609 | 1,719 |
| 03/03 | 1,585 | 1,635 | 1,589 | 1,699 |
| 02/03 | 1,579 | 1,629 | 1,589 | 1,699 |
| 01/03 | 1,579 | 1,629 | 1,589 | 1,699 |
Diesel A 0,119 €/l Ovvero lo 7,0% più caro rispetto alla media di VALENCIA / VALÈNCIA. Pagheresti 5,95 € in più ogni 50 litri.
0,068 €/l Ovvero lo 3,8% più caro rispetto alla media di VALENCIA / VALÈNCIA. Pagheresti 3,40 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,071 €/l Ovvero lo 4,4% più caro rispetto alla media di VALENCIA / VALÈNCIA. Pagheresti 3,55 € in più ogni 50 litri.
E5 98 0,019 €/l Ovvero lo 1,1% più caro rispetto alla media di VALENCIA / VALÈNCIA. Pagheresti 0,95 € in più ogni 50 litri.