|
STAZIONE REPSOL - VALENCIA |
|
CALLE CADIZ, 98 Valencia VALENCIA / VALÈNCIA |
||
| Pubblico | L-D: 06:00-22:00 | |
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,515 | 1,565 | 1,539 | 1,649 |
| 20/01 | 1,515 | 1,565 | 1,539 | 1,649 |
| 19/01 | 1,515 | 1,565 | 1,539 | 1,649 |
| 18/01 | 1,515 | 1,565 | 1,539 | 1,649 |
| 17/01 | 1,515 | 1,565 | 1,539 | 1,649 |
| 16/01 | 1,515 | 1,575 | 1,539 | 1,659 |
| 15/01 | 1,509 | 1,559 | 1,535 | 1,645 |
Diesel A 0,134 €/l Ovvero lo 9,7% più caro rispetto alla media di VALENCIA / VALÈNCIA. Pagheresti 6,70 € in più ogni 50 litri.
0,053 €/l Ovvero lo 3,5% più caro rispetto alla media di VALENCIA / VALÈNCIA. Pagheresti 2,65 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,106 €/l Ovvero lo 7,4% più caro rispetto alla media di VALENCIA / VALÈNCIA. Pagheresti 5,30 € in più ogni 50 litri.
E5 98 0,005 €/l Ovvero lo 0,3% più caro rispetto alla media di VALENCIA / VALÈNCIA. Pagheresti 0,25 € in più ogni 50 litri.