|
STAZIONE TURCHINO OVEST - MELE |
|
Autostrada A26 (GE) VOLTRI-GRAVELLONA T., Km. 6+800, dir. Sud - Mele Genova |
||
Ha notificato i prezzi ieri
| Benzina | Gasolio | Gasolio speciale | |
|---|---|---|---|
| 17/12 | 1,998 1,778 | 1,969 1,749 | 2,198 2,048 |
| 16/12 | 1,998 1,778 | 1,969 1,749 | 2,198 2,048 |
| 15/12 | 1,998 1,778 | 1,999 1,779 | 2,198 2,048 |
| 14/12 | 1,998 1,778 | 1,999 1,779 | 2,198 2,048 |
| 13/12 | 1,998 1,778 | 1,999 1,779 | 2,198 2,048 |
| 12/12 | 1,998 1,778 | 1,999 1,779 | 2,198 2,048 |
| 11/12 | 1,998 1,778 | 1,999 1,779 | 2,198 2,048 |
Benzina(srv) 0,108 €/l Ovvero lo 5,7% più caro rispetto alla media di Genova. Pagheresti 5,40 € in più ogni 50 litri.
Benzina 0,057 €/l Ovvero lo 3,3% più caro rispetto alla media di Genova. Pagheresti 2,85 € in più ogni 50 litri.
Gasolio(srv) 0,123 €/l Ovvero lo 6,7% più caro rispetto alla media di Genova. Pagheresti 6,15 € in più ogni 50 litri.
Gasolio 0,071 €/l Ovvero lo 4,2% più caro rispetto alla media di Genova. Pagheresti 3,55 € in più ogni 50 litri.
Gasolio speciale(srv) In linea con la media di Genova.
Gasolio speciale In linea con la media di Genova.