STAZIONE ESSO - RAGUSA |
||
VIALE SICILIA Ragusa Ragusa |
||
Ha notificato i prezzi 4 giorni fa
Benzina | Gasolio | Gasolio Premium | |
---|---|---|---|
23/12 | 2,029 1,779 | 1,929 1,679 | 2,139 1,889 |
22/12 | 2,029 1,779 | 1,929 1,679 | 2,139 1,889 |
21/12 | 2,029 1,779 | 1,929 1,679 | 2,139 1,889 |
20/12 | 2,029 1,779 | 1,929 1,679 | 2,139 1,889 |
19/12 | 2,029 1,779 | 1,929 1,679 | 2,139 1,889 |
18/12 | 2,029 1,779 | 1,929 1,679 | 2,139 1,889 |
17/12 | 1,999 1,749 | 1,899 1,649 | 2,139 1,889 |
Benzina(srv) è 0,108 €/l sopra la media della provincia di Ragusa. Pagheresti 5,40 € in più per un serbatoio di 50 litri.
Benzina è 0,003 €/l sopra la media della provincia di Ragusa. Pagheresti 0,15 € in più per un serbatoio di 50 litri.
Gasolio(srv) è 0,101 €/l sopra la media della provincia di Ragusa. Pagheresti 5,05 € in più per un serbatoio di 50 litri.
=Gasolio è in linea con la media dei prezzi della provincia di Ragusa.
= è in linea con la media dei prezzi della provincia di Ragusa.
= è in linea con la media dei prezzi della provincia di Ragusa.