|
STAZIONE eni - PARMA |
|
tangenziale unione europea 75a Parma Parma |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| Benzina | Gasolio | Blue Diesel | HVOlution (self) |
|
|---|---|---|---|---|
| 14/12 | 1,949 1,739 | 1,884 1,674 | 1,984 1,774 | 1,674 |
| 13/12 | 1,949 1,739 | 1,884 1,674 | 1,984 1,774 | 1,674 |
| 12/12 | 1,949 1,739 | 1,884 1,674 | 1,984 1,774 | 1,674 |
| 11/12 | 1,949 1,739 | 1,884 1,674 | 1,984 1,774 | 1,674 |
| 10/12 | 1,949 1,739 | 1,884 1,674 | 1,984 1,774 | 1,674 |
| 09/12 | 1,949 1,739 | 1,884 1,674 | 1,984 1,774 | 1,674 |
| 08/12 | 1,959 1,749 | 1,924 1,714 | 2,024 1,814 | 1,714 |
Benzina(srv) 0,046 €/l Ovvero lo 2,4% più caro rispetto alla media di Parma. Pagheresti 2,30 € in più ogni 50 litri.
Benzina 0,017 €/l Ovvero lo 1,0% più caro rispetto alla media di Parma. Pagheresti 0,85 € in più ogni 50 litri.
Gasolio(srv) 0,032 €/l Ovvero lo 1,7% più caro rispetto alla media di Parma. Pagheresti 1,60 € in più ogni 50 litri.
Gasolio In linea con la media di Parma.
Blue Diesel(srv) -0,004 €/l Ovvero lo 0,2% più economico rispetto alla media di Parma. Risparmieresti 0,20 € ogni 50 litri.
Blue Diesel -0,002 €/l Ovvero lo 0,1% più economico rispetto alla media di Parma. Risparmieresti 0,10 € ogni 50 litri.
HVOlution 0,050 €/l Ovvero lo 3,1% più caro rispetto alla media di Parma. Pagheresti 2,50 € in più ogni 50 litri.