|
STAZIONE Basso Antonio - PORDENONE |
|
viale treviso 38 Pordenone Pordenone |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| Benzina | Gasolio Alpino | Blu Diesel Alpino | HVOlution (self) |
|
|---|---|---|---|---|
| 13/12 | 1,929 1,709 | 1,897 1,677 | 1,997 1,777 | 1,687 |
| 12/12 | 1,929 1,709 | 1,897 1,677 | 1,997 1,777 | 1,677 |
| 11/12 | 1,929 1,709 | 1,897 1,677 | 1,997 1,777 | 1,677 |
| 10/12 | 1,929 1,709 | 1,897 1,677 | 1,997 1,777 | 1,677 |
| 09/12 | 1,929 1,709 | 1,947 1,727 | 2,047 1,827 | 1,687 |
| 08/12 | 1,929 1,709 | 1,947 1,727 | 2,047 1,827 | 1,717 |
| 07/12 | 1,929 1,709 | 1,947 1,727 | 2,047 1,827 | 1,717 |
Benzina(srv) 0,102 €/l Ovvero lo 5,6% più caro rispetto alla media di Pordenone. Pagheresti 5,10 € in più ogni 50 litri.
Benzina -0,010 €/l Ovvero lo 0,6% più economico rispetto alla media di Pordenone. Risparmieresti 0,50 € ogni 50 litri.
Gasolio Alpino(srv) In linea con la media di Pordenone.
Gasolio Alpino self In linea con la media di Pordenone.
Blu Diesel Alpino(srv) In linea con la media di Pordenone.
Blu Diesel Alpino In linea con la media di Pordenone.
HVOlution 0,010 €/l Ovvero lo 0,6% più caro rispetto alla media di Pordenone. Pagheresti 0,50 € in più ogni 50 litri.