|
STAZIONE ENI - BARI |
|
CORSO ALCIDE DE GASPERI 419 Bari Bari |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| Benzina | Gasolio | Blue Diesel | |
|---|---|---|---|
| 21/12 | 1,959 1,739 | 1,859 1,639 | 1,959 1,739 |
| 20/12 | 1,959 1,739 | 1,859 1,639 | 1,959 1,739 |
| 19/12 | 1,959 1,739 | 1,859 1,639 | 1,959 1,739 |
| 18/12 | 1,969 1,749 | 1,869 1,649 | 1,969 1,749 |
| 17/12 | 1,969 1,749 | 1,869 1,649 | 1,969 1,749 |
| 16/12 | 1,969 1,749 | 1,869 1,649 | 1,969 1,749 |
| 15/12 | 1,979 1,749 | 1,879 1,649 | 1,979 1,749 |
Benzina(srv) 0,076 €/l Ovvero lo 4,0% più caro rispetto alla media di Bari. Pagheresti 3,80 € in più ogni 50 litri.
Benzina 0,018 €/l Ovvero lo 1,0% più caro rispetto alla media di Bari. Pagheresti 0,90 € in più ogni 50 litri.
Gasolio(srv) 0,058 €/l Ovvero lo 3,2% più caro rispetto alla media di Bari. Pagheresti 2,90 € in più ogni 50 litri.
Gasolio In linea con la media di Bari.
Blue Diesel(srv) 0,002 €/l Ovvero lo 0,1% più caro rispetto alla media di Bari. Pagheresti 0,10 € in più ogni 50 litri.
Blue Diesel -0,019 €/l Ovvero lo 1,1% più economico rispetto alla media di Bari. Risparmieresti 0,95 € ogni 50 litri.