|
STAZIONE GARGANO EST - SAN SEVERO |
|
A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, Km. 542+200, NORD - San Severo Foggia |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| Benzina | Gasolio | Gasolio Ecoplus | |
|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,959 1,759 | 1,998 1,838 | 2,098 1,958 |
| 03/02 | 1,959 1,759 | 1,998 1,838 | 2,098 1,958 |
| 02/02 | 1,959 1,759 | 1,998 1,838 | 2,098 1,958 |
| 01/02 | 1,959 1,759 | 1,999 1,799 | 2,099 1,899 |
| 31/01 | 1,959 1,759 | 1,999 1,799 | 2,099 1,899 |
| 30/01 | 1,959 1,759 | 1,999 1,799 | 2,099 1,899 |
| 29/01 | 1,899 1,739 | 1,989 1,789 | 1,998 1,898 |
Benzina(srv) 0,158 €/l Ovvero lo 8,8% più caro rispetto alla media di Foggia. Pagheresti 7,90 € in più ogni 50 litri.
Benzina 0,081 €/l Ovvero lo 4,8% più caro rispetto alla media di Foggia. Pagheresti 4,05 € in più ogni 50 litri.
Gasolio(srv) 0,168 €/l Ovvero lo 9,2% più caro rispetto alla media di Foggia. Pagheresti 8,40 € in più ogni 50 litri.
Gasolio 0,131 €/l Ovvero lo 7,7% più caro rispetto alla media di Foggia. Pagheresti 6,55 € in più ogni 50 litri.
Gasolio Ecoplus(srv) In linea con la media di Foggia.
Gasolio Ecoplus In linea con la media di Foggia.