|
STAZIONE eni - ROMA |
|
VIA QUIRINO MAJORANA 265 Roma Roma |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| Benzina | Gasolio | Blue Diesel | HVOlution (self) |
|
|---|---|---|---|---|
| 13/12 | 1,909 1,689 | 1,899 1,679 | 1,999 1,779 | 1,679 |
| 12/12 | 1,909 1,689 | 1,899 1,679 | 1,999 1,779 | 1,679 |
| 11/12 | 1,909 1,689 | 1,899 1,679 | 1,999 1,779 | 1,679 |
| 10/12 | 1,909 1,689 | 1,899 1,679 | 1,999 1,779 | 1,679 |
| 09/12 | 1,909 1,689 | 1,899 1,679 | 1,999 1,779 | 1,679 |
| 08/12 | 1,909 1,689 | 1,929 1,709 | 2,029 1,809 | 1,709 |
| 07/12 | 1,909 1,689 | 1,929 1,709 | 2,029 1,809 | 1,709 |
Benzina(srv) 0,078 €/l Ovvero lo 4,3% più caro rispetto alla media di Roma. Pagheresti 3,90 € in più ogni 50 litri.
Benzina In linea con la media di Roma.
Gasolio(srv) 0,099 €/l Ovvero lo 5,5% più caro rispetto alla media di Roma. Pagheresti 4,95 € in più ogni 50 litri.
Gasolio 0,021 €/l Ovvero lo 1,3% più caro rispetto alla media di Roma. Pagheresti 1,05 € in più ogni 50 litri.
Blue Diesel(srv) 0,014 €/l Ovvero lo 0,7% più caro rispetto alla media di Roma. Pagheresti 0,70 € in più ogni 50 litri.
Blue Diesel 0,007 €/l Ovvero lo 0,4% più caro rispetto alla media di Roma. Pagheresti 0,35 € in più ogni 50 litri.
HVOlution 0,030 €/l Ovvero lo 1,8% più caro rispetto alla media di Roma. Pagheresti 1,50 € in più ogni 50 litri.