|
STAZIONE ENI CORSO AUSTRALIA 6 |
|
CORSO AUSTRALIA 6 Padova Padova |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| Benzina | Gasolio | Blue Diesel | HVOlution (self) |
|
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,839 1,629 | 1,924 1,714 | 2,024 1,814 | 1,714 |
| 03/02 | 1,839 1,629 | 1,924 1,714 | 2,024 1,814 | 1,714 |
| 02/02 | 1,839 1,629 | 1,924 1,714 | 2,024 1,814 | 1,714 |
| 01/02 | 1,839 1,629 | 1,924 1,714 | 2,024 1,814 | 1,714 |
| 31/01 | 1,839 1,629 | 1,924 1,714 | 2,024 1,814 | 1,714 |
| 30/01 | 1,839 1,629 | 1,914 1,704 | 2,014 1,804 | 1,704 |
| 29/01 | 1,839 1,629 | 1,904 1,694 | 2,004 1,794 | 1,694 |
Benzina(srv) 0,087 €/l Ovvero lo 5,0% più caro rispetto alla media di Padova. Pagheresti 4,35 € in più ogni 50 litri.
Benzina In linea con la media di Padova.
Gasolio(srv) 0,118 €/l Ovvero lo 6,5% più caro rispetto alla media di Padova. Pagheresti 5,90 € in più ogni 50 litri.
Gasolio 0,033 €/l Ovvero lo 2,0% più caro rispetto alla media di Padova. Pagheresti 1,65 € in più ogni 50 litri.
Blue Diesel(srv) -0,003 €/l Ovvero lo 0,1% più economico rispetto alla media di Padova. Risparmieresti 0,15 € ogni 50 litri.
Blue Diesel 0,005 €/l Ovvero lo 0,3% più caro rispetto alla media di Padova. Pagheresti 0,25 € in più ogni 50 litri.
HVOlution 0,013 €/l Ovvero lo 0,8% più caro rispetto alla media di Padova. Pagheresti 0,65 € in più ogni 50 litri.