|
STAZIONE ESSO 2864 - TORINO |
|
c.so orbassano 178 Torino Torino |
||
Ha notificato i prezzi ieri
| Benzina | Gasolio | Gasolio Premium | |
|---|---|---|---|
| 22/01 | 1,829 1,619 | 1,879 1,669 | 2,079 1,869 |
| 21/01 | 1,829 1,619 | 1,879 1,669 | 2,079 1,869 |
| 20/01 | 1,829 1,619 | 1,879 1,669 | 2,079 1,869 |
| 19/01 | 1,829 1,619 | 1,869 1,659 | 2,069 1,859 |
| 18/01 | 1,829 1,619 | 1,869 1,659 | 2,069 1,859 |
| 17/01 | 1,829 1,619 | 1,869 1,659 | 2,069 1,859 |
| 16/01 | 1,829 1,619 | 1,869 1,659 | 2,069 1,859 |
Benzina(srv) 0,022 €/l Ovvero lo 1,2% più caro rispetto alla media di Torino. Pagheresti 1,10 € in più ogni 50 litri.
Benzina -0,013 €/l Ovvero lo 0,8% più economico rispetto alla media di Torino. Risparmieresti 0,65 € ogni 50 litri.
Gasolio(srv) 0,030 €/l Ovvero lo 1,6% più caro rispetto alla media di Torino. Pagheresti 1,50 € in più ogni 50 litri.
Gasolio -0,007 €/l Ovvero lo 0,4% più economico rispetto alla media di Torino. Risparmieresti 0,35 € ogni 50 litri.
In linea con la media di Torino.
-0,013 €/l Ovvero lo 0,7% più economico rispetto alla media di Torino. Risparmieresti 0,65 € ogni 50 litri.