|
STAZIONE sestri levante - SESTRI LEVANTE |
|
VIA FASCIE S.N. Sestri Levante Genova |
||
Ha notificato i prezzi 3 giorni fa
| Benzina | Gasolio | Gasolio Oro Diesel | |
|---|---|---|---|
| 21/12 | 1,939 1,749 | 1,889 1,699 | 1,889 1,699 |
| 20/12 | 1,939 1,749 | 1,889 1,699 | 1,889 1,699 |
| 19/12 | 1,939 1,749 | 1,889 1,699 | 1,889 1,699 |
| 18/12 | 1,939 1,749 | 1,889 1,699 | 1,889 1,699 |
| 17/12 | 1,939 1,749 | 1,889 1,699 | 1,889 1,699 |
| 16/12 | 1,939 1,749 | 1,889 1,699 | 1,889 1,699 |
| 15/12 | 1,939 1,749 | 1,889 1,699 | 1,889 1,699 |
Benzina(srv) 0,059 €/l Ovvero lo 3,1% più caro rispetto alla media di Genova. Pagheresti 2,95 € in più ogni 50 litri.
Benzina 0,040 €/l Ovvero lo 2,3% più caro rispetto alla media di Genova. Pagheresti 2,00 € in più ogni 50 litri.
Gasolio(srv) 0,054 €/l Ovvero lo 2,9% più caro rispetto alla media di Genova. Pagheresti 2,70 € in più ogni 50 litri.
Gasolio 0,034 €/l Ovvero lo 2,0% più caro rispetto alla media di Genova. Pagheresti 1,70 € in più ogni 50 litri.
Gasolio Oro Diesel(srv) In linea con la media di Genova.
Gasolio Oro Diesel In linea con la media di Genova.