|
STAZIONE sestri levante - SESTRI LEVANTE |
|
VIA FASCIE S.N. Sestri Levante Genova |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| Benzina | Gasolio | Gasolio Oro Diesel | |
|---|---|---|---|
| 04/02 | 2,109 1,809 | 2,169 1,869 | 2,169 1,869 |
| 03/02 | 2,109 1,809 | 2,169 1,869 | 2,169 1,869 |
| 02/02 | 2,109 1,809 | 2,169 1,869 | 2,169 1,869 |
| 01/02 | 1,929 1,739 | 1,989 1,799 | 1,989 1,799 |
| 31/01 | 1,929 1,739 | 1,989 1,799 | 1,989 1,799 |
| 30/01 | 1,929 1,739 | 1,989 1,799 | 1,989 1,799 |
| 29/01 | 1,929 1,739 | 1,989 1,799 | 1,989 1,799 |
Benzina(srv) 0,264 €/l Ovvero lo 14,3% più caro rispetto alla media di Genova. Pagheresti 13,20 € in più ogni 50 litri.
Benzina 0,135 €/l Ovvero lo 8,1% più caro rispetto alla media di Genova. Pagheresti 6,75 € in più ogni 50 litri.
Gasolio(srv) 0,275 €/l Ovvero lo 14,5% più caro rispetto alla media di Genova. Pagheresti 13,75 € in più ogni 50 litri.
Gasolio 0,144 €/l Ovvero lo 8,3% più caro rispetto alla media di Genova. Pagheresti 7,20 € in più ogni 50 litri.
Gasolio Oro Diesel(srv) In linea con la media di Genova.
Gasolio Oro Diesel In linea con la media di Genova.