![]() |
STAZIONE sestri levante - SESTRI LEVANTE |
|
VIA FASCIE S.N. Sestri Levante Genova |
||
Ha notificato i prezzi 3 giorni fa
Benzina | Gasolio | Gasolio Oro Diesel | |
---|---|---|---|
02/08 | 1,969 1,779 | 1,909 1,719 | 1,909 1,719 |
01/08 | 1,969 1,779 | 1,909 1,719 | 1,909 1,719 |
31/07 | 1,969 1,779 | 1,909 1,719 | 1,909 1,719 |
30/07 | 1,969 1,779 | 1,909 1,719 | 1,909 1,719 |
29/07 | 1,969 1,779 | 1,909 1,719 | 1,909 1,719 |
28/07 | 2,009 1,819 | 1,939 1,749 | 1,939 1,749 |
27/07 | 2,009 1,819 | 1,939 1,749 | 1,939 1,749 |
Benzina(srv) 0,064 €/l Ovvero lo 3,4% più caro rispetto alla media di Genova. Pagheresti 3,20 € in più ogni 50 litri.
Benzina 0,048 €/l Ovvero lo 2,8% più caro rispetto alla media di Genova. Pagheresti 2,40 € in più ogni 50 litri.
Gasolio(srv) 0,051 €/l Ovvero lo 2,7% più caro rispetto alla media di Genova. Pagheresti 2,55 € in più ogni 50 litri.
Gasolio 0,036 €/l Ovvero lo 2,1% più caro rispetto alla media di Genova. Pagheresti 1,80 € in più ogni 50 litri.
Gasolio Oro Diesel(srv) In linea con la media di Genova.
Gasolio Oro Diesel In linea con la media di Genova.