|
STAZIONE AREA DI SERVIZIO IP |
|
CORSO ITALIA 3 Nardò Lecce |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| Benzina | Gasolio | Excellium Diesel | |
|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,869 1,669 | 1,889 1,689 | 1,000 |
| 03/02 | 1,869 1,669 | 1,889 1,689 | 1,000 |
| 02/02 | 1,869 1,669 | 1,889 1,689 | 1,000 |
| 01/02 | 1,869 1,669 | 1,889 1,689 | 1,000 |
| 31/01 | 1,869 1,669 | 1,889 1,689 | 1,000 |
| 30/01 | 1,869 1,669 | 1,889 1,689 | 1,000 |
| 29/01 | 1,859 1,659 | 1,879 1,679 | 1,000 |
Benzina(srv) 0,046 €/l Ovvero lo 2,5% più caro rispetto alla media di Lecce. Pagheresti 2,30 € in più ogni 50 litri.
Benzina 0,007 €/l Ovvero lo 0,4% più caro rispetto alla media di Lecce. Pagheresti 0,35 € in più ogni 50 litri.
Gasolio(srv) 0,046 €/l Ovvero lo 2,5% più caro rispetto alla media di Lecce. Pagheresti 2,30 € in più ogni 50 litri.
Gasolio 0,005 €/l Ovvero lo 0,3% più caro rispetto alla media di Lecce. Pagheresti 0,25 € in più ogni 50 litri.
Excellium Diesel not self In linea con la media di Lecce.
Excellium Diesel self In linea con la media di Lecce.