|
STAZIONE Eni 09043 - BARI |
|
BRUNO BUOZZI 54/56 Bari Bari |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| Benzina | Gasolio | HVOlution (self) |
|
|---|---|---|---|
| 21/12 | 1,949 1,739 | 1,849 1,639 | 1,639 |
| 20/12 | 1,949 1,739 | 1,849 1,639 | 1,639 |
| 19/12 | 1,949 1,739 | 1,849 1,639 | 1,639 |
| 18/12 | 1,949 1,739 | 1,849 1,639 | 1,639 |
| 17/12 | 1,959 1,749 | 1,859 1,649 | 1,649 |
| 16/12 | 1,959 1,749 | 1,859 1,649 | 1,649 |
| 15/12 | 1,959 1,749 | 1,859 1,649 | 1,649 |
Benzina(srv) 0,066 €/l Ovvero lo 3,5% più caro rispetto alla media di Bari. Pagheresti 3,30 € in più ogni 50 litri.
Benzina 0,018 €/l Ovvero lo 1,0% più caro rispetto alla media di Bari. Pagheresti 0,90 € in più ogni 50 litri.
Gasolio(srv) 0,048 €/l Ovvero lo 2,7% più caro rispetto alla media di Bari. Pagheresti 2,40 € in più ogni 50 litri.
Gasolio In linea con la media di Bari.
HVOlution -0,003 €/l Ovvero lo 0,2% più economico rispetto alla media di Bari. Risparmieresti 0,15 € ogni 50 litri.