|
STAZIONE venafro - VENAFRO |
|
CORSO CAMPANO 81 Venafro Isernia |
||
Ha notificato i prezzi ieri
| Benzina | Gasolio | Supreme Diesel | |
|---|---|---|---|
| 13/12 | 1,929 1,719 | 1,899 1,689 | 2,099 1,889 |
| 12/12 | 1,929 1,719 | 1,899 1,689 | 2,099 1,889 |
| 11/12 | 1,929 1,719 | 1,899 1,689 | 2,099 1,889 |
| 10/12 | 1,949 1,739 | 1,909 1,699 | 2,109 1,899 |
| 09/12 | 1,949 1,739 | 1,909 1,699 | 2,109 1,899 |
| 08/12 | 1,949 1,739 | 1,909 1,699 | 2,109 1,899 |
| 07/12 | 1,949 1,739 | 1,909 1,699 | 2,109 1,899 |
Benzina(srv) 0,105 €/l Ovvero lo 5,8% più caro rispetto alla media di Isernia. Pagheresti 5,25 € in più ogni 50 litri.
Benzina -0,015 €/l Ovvero lo 0,9% più economico rispetto alla media di Isernia. Risparmieresti 0,75 € ogni 50 litri.
Gasolio(srv) 0,118 €/l Ovvero lo 6,6% più caro rispetto alla media di Isernia. Pagheresti 5,90 € in più ogni 50 litri.
Gasolio -0,006 €/l Ovvero lo 0,4% più economico rispetto alla media di Isernia. Risparmieresti 0,30 € ogni 50 litri.
Supreme Diesel(srv) In linea con la media di Isernia.
Supreme Diesel In linea con la media di Isernia.