|
STAZIONE PAOLO VIGOLO - COLOGNA VENETA |
|
DEL LAVORO 1 Cologna Veneta Verona |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| Benzina | Gasolio | Blue Diesel | HVOlution (self) |
|
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,859 1,639 | 1,929 1,709 | 2,029 1,809 | 1,709 |
| 03/02 | 1,859 1,639 | 1,929 1,709 | 2,029 1,809 | 1,709 |
| 02/02 | 1,859 1,639 | 1,929 1,709 | 2,029 1,809 | 1,709 |
| 01/02 | 1,859 1,639 | 1,929 1,709 | 2,029 1,809 | 1,709 |
| 31/01 | 1,859 1,639 | 1,929 1,709 | 2,029 1,809 | 1,709 |
| 30/01 | 1,859 1,639 | 1,919 1,699 | 2,019 1,799 | 1,699 |
| 29/01 | 1,859 1,639 | 1,929 1,709 | 2,029 1,809 | 1,709 |
Benzina(srv) 0,049 €/l Ovvero lo 2,7% più caro rispetto alla media di Verona. Pagheresti 2,45 € in più ogni 50 litri.
Benzina -0,010 €/l Ovvero lo 0,6% più economico rispetto alla media di Verona. Risparmieresti 0,50 € ogni 50 litri.
Gasolio(srv) 0,081 €/l Ovvero lo 4,4% più caro rispetto alla media di Verona. Pagheresti 4,05 € in più ogni 50 litri.
Gasolio 0,017 €/l Ovvero lo 1,0% più caro rispetto alla media di Verona. Pagheresti 0,85 € in più ogni 50 litri.
Blue Diesel(srv) 0,005 €/l Ovvero lo 0,2% più caro rispetto alla media di Verona. Pagheresti 0,25 € in più ogni 50 litri.
Blue Diesel In linea con la media di Verona.
HVOlution 0,002 €/l Ovvero lo 0,1% più caro rispetto alla media di Verona. Pagheresti 0,10 € in più ogni 50 litri.