|
STAZIONE eni station - ROMA |
|
GIANICOLENSE 340 Roma Roma |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| Benzina | Gasolio | Blue Diesel | |
|---|---|---|---|
| 04/12 | 1,914 1,689 | 1,934 1,709 | 2,034 1,809 |
| 03/12 | 1,914 1,689 | 1,944 1,719 | 2,044 1,819 |
| 02/12 | 1,914 1,689 | 1,944 1,719 | 2,044 1,819 |
| 01/12 | 1,914 1,689 | 1,944 1,719 | 2,044 1,819 |
| 30/11 | 1,914 1,689 | 1,944 1,719 | 2,044 1,819 |
| 29/11 | 1,914 1,689 | 1,944 1,719 | 2,044 1,819 |
| 28/11 | 1,914 1,689 | 1,944 1,719 | 2,044 1,819 |
Benzina(srv) 0,069 €/l Ovvero lo 3,7% più caro rispetto alla media di Roma. Pagheresti 3,45 € in più ogni 50 litri.
Benzina -0,014 €/l Ovvero lo 0,8% più economico rispetto alla media di Roma. Risparmieresti 0,70 € ogni 50 litri.
Gasolio(srv) 0,108 €/l Ovvero lo 5,9% più caro rispetto alla media di Roma. Pagheresti 5,40 € in più ogni 50 litri.
Gasolio 0,024 €/l Ovvero lo 1,4% più caro rispetto alla media di Roma. Pagheresti 1,20 € in più ogni 50 litri.
Blue Diesel(srv) 0,014 €/l Ovvero lo 0,7% più caro rispetto alla media di Roma. Pagheresti 0,70 € in più ogni 50 litri.
Blue Diesel In linea con la media di Roma.