|
STAZIONE STAZIONE ENI DI FRANCO FRANCESCO |
|
VIA NAPOLI 338 Bari Bari |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| Benzina | Gasolio | Blue Diesel | |
|---|---|---|---|
| 06/12 | 1,999 1,779 | 1,919 1,699 | 2,019 1,799 |
| 05/12 | 1,999 1,779 | 1,919 1,699 | 2,019 1,799 |
| 04/12 | 1,999 1,779 | 1,919 1,699 | 2,019 1,799 |
| 03/12 | 2,009 1,789 | 1,929 1,709 | 2,029 1,809 |
| 02/12 | 2,009 1,789 | 1,929 1,709 | 2,029 1,809 |
| 01/12 | 2,009 1,789 | 1,929 1,709 | 2,029 1,809 |
| 30/11 | 2,009 1,789 | 1,929 1,709 | 2,029 1,809 |
Benzina(srv) 0,085 €/l Ovvero lo 4,4% più caro rispetto alla media di Bari. Pagheresti 4,25 € in più ogni 50 litri.
Benzina 0,029 €/l Ovvero lo 1,7% più caro rispetto alla media di Bari. Pagheresti 1,45 € in più ogni 50 litri.
Gasolio(srv) 0,071 €/l Ovvero lo 3,8% più caro rispetto alla media di Bari. Pagheresti 3,55 € in più ogni 50 litri.
Gasolio 0,013 €/l Ovvero lo 0,8% più caro rispetto alla media di Bari. Pagheresti 0,65 € in più ogni 50 litri.
Blue Diesel(srv) 0,014 €/l Ovvero lo 0,7% più caro rispetto alla media di Bari. Pagheresti 0,70 € in più ogni 50 litri.
Blue Diesel In linea con la media di Bari.