|
STAZIONE AHMED KHALED - MILANO |
|
PADOVA 93 Milano Milano |
||
Ha notificato i prezzi 5 giorni fa
| Benzina | Gasolio | |
|---|---|---|
| 18/12 | 1,879 1,679 | 1,859 1,659 |
| 17/12 | 1,879 1,679 | 1,859 1,659 |
| 16/12 | 1,879 1,679 | 1,859 1,659 |
| 15/12 | 1,879 1,679 | 1,859 1,659 |
| 14/12 | 1,879 1,679 | 1,859 1,659 |
| 13/12 | 1,879 1,679 | 1,859 1,659 |
| 12/12 | 1,879 1,679 | 1,859 1,659 |
Benzina(srv) 0,020 €/l Ovvero lo 1,1% più caro rispetto alla media di Milano. Pagheresti 1,00 € in più ogni 50 litri.
Benzina -0,021 €/l Ovvero lo 1,2% più economico rispetto alla media di Milano. Risparmieresti 1,05 € ogni 50 litri.
Gasolio(srv) 0,039 €/l Ovvero lo 2,1% più caro rispetto alla media di Milano. Pagheresti 1,95 € in più ogni 50 litri.
Gasolio In linea con la media di Milano.