|
STAZIONE GESTIONE OIL SRL |
|
S.P. GALATINA SNC Santa Maria Capua Vetere Caserta |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| Benzina | Gasolio | GPL (service) |
|
|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,739 1,619 | 1,779 1,659 | 0,625 |
| 04/02 | 1,739 1,619 | 1,779 1,659 | 0,625 |
| 03/02 | 1,739 1,619 | 1,779 1,659 | 0,625 |
| 02/02 | 1,739 1,619 | 1,779 1,659 | 0,625 |
| 01/02 | 1,739 1,619 | 1,779 1,659 | 0,625 |
| 31/01 | 1,739 1,619 | 1,779 1,659 | 0,625 |
| 30/01 | 1,729 1,619 | 1,769 1,659 | 0,625 |
Benzina(srv) -0,003 €/l Ovvero lo 0,2% più economico rispetto alla media di Caserta. Risparmieresti 0,15 € ogni 50 litri.
Benzina -0,022 €/l Ovvero lo 1,3% più economico rispetto alla media di Caserta. Risparmieresti 1,10 € ogni 50 litri.
Gasolio(srv) 0,014 €/l Ovvero lo 0,8% più caro rispetto alla media di Caserta. Pagheresti 0,70 € in più ogni 50 litri.
Gasolio In linea con la media di Caserta.
GPL(srv) -0,008 €/l Ovvero lo 1,3% più economico rispetto alla media di Caserta. Risparmieresti 0,40 € ogni 50 litri.