|
STAZIONE ENI 7920 - NUORO |
|
Viale Sardegna 20 Nuoro Nuoro |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| Benzina | Gasolio | Blue Diesel | |
|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,899 1,679 | 1,949 1,729 | 2,049 1,829 |
| 04/02 | 1,899 1,679 | 1,949 1,729 | 2,049 1,829 |
| 03/02 | 1,899 1,679 | 1,949 1,729 | 2,049 1,829 |
| 02/02 | 1,899 1,679 | 1,949 1,729 | 2,049 1,829 |
| 01/02 | 1,899 1,679 | 1,949 1,729 | 2,049 1,829 |
| 31/01 | 1,899 1,679 | 1,949 1,729 | 2,049 1,829 |
| 30/01 | 1,899 1,679 | 1,939 1,719 | 2,039 1,819 |
Benzina(srv) 0,102 €/l Ovvero lo 5,7% più caro rispetto alla media di Nuoro. Pagheresti 5,10 € in più ogni 50 litri.
Benzina -0,025 €/l Ovvero lo 1,5% più economico rispetto alla media di Nuoro. Risparmieresti 1,25 € ogni 50 litri.
Gasolio(srv) 0,100 €/l Ovvero lo 5,4% più caro rispetto alla media di Nuoro. Pagheresti 5,00 € in più ogni 50 litri.
Gasolio -0,025 €/l Ovvero lo 1,4% più economico rispetto alla media di Nuoro. Risparmieresti 1,25 € ogni 50 litri.
Blue Diesel(srv) In linea con la media di Nuoro.
Blue Diesel -0,002 €/l Ovvero lo 0,1% più economico rispetto alla media di Nuoro. Risparmieresti 0,10 € ogni 50 litri.