|
STAZIONE SMAF 1019 - PALIDORO |
|
1 Via Aurelia, Km. 31.700, Roma Fiumicino Roma |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| Benzina | Gasolio | GPL (service) |
|
|---|---|---|---|
| 21/12 | 1,935 1,635 | 1,935 1,635 | 0,697 |
| 20/12 | 1,935 1,635 | 1,935 1,635 | 0,697 |
| 19/12 | 1,935 1,635 | 1,935 1,635 | 0,697 |
| 18/12 | 1,947 1,647 | 1,947 1,647 | 0,697 |
| 17/12 | 1,947 1,647 | 1,947 1,647 | 0,697 |
| 16/12 | 1,947 1,647 | 1,947 1,647 | 0,697 |
| 15/12 | 1,957 1,657 | 1,947 1,647 | 0,697 |
Benzina(srv) 0,123 €/l Ovvero lo 6,8% più caro rispetto alla media di Roma. Pagheresti 6,15 € in più ogni 50 litri.
Benzina -0,034 €/l Ovvero lo 2,0% più economico rispetto alla media di Roma. Risparmieresti 1,70 € ogni 50 litri.
Gasolio(srv) 0,157 €/l Ovvero lo 8,8% più caro rispetto alla media di Roma. Pagheresti 7,85 € in più ogni 50 litri.
Gasolio In linea con la media di Roma.
GPL(srv) -0,015 €/l Ovvero lo 2,1% più economico rispetto alla media di Roma. Risparmieresti 0,75 € ogni 50 litri.