Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| SP98 | Gazole | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 2,140 | 2,060 | 2,040 | 1,060 |
| 07/03 | 2,140 | 2,060 | 2,040 | 1,060 |
| 06/03 | 2,140 | 2,060 | 2,040 | 1,060 |
| 05/03 | 2,090 | 1,980 | 1,990 | 1,060 |
| 04/03 | 2,090 | 1,980 | 1,990 | 1,060 |
| 03/03 | 2,080 | 1,960 | 1,980 | 1,060 |
| 02/03 | 2,070 | 1,950 | 1,970 | 1,060 |
| 01/03 | 2,070 | 1,950 | 1,970 | 1,060 |
SP98 0,214 €/l Ovvero lo 11,1% più caro rispetto alla media di Landes. Pagheresti 10,70 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,094 €/l Ovvero lo 4,8% più caro rispetto alla media di Landes. Pagheresti 4,70 € in più ogni 50 litri.
E10 0,232 €/l Ovvero lo 12,8% più caro rispetto alla media di Landes. Pagheresti 11,60 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,079 €/l Ovvero lo 8,1% più caro rispetto alla media di Landes. Pagheresti 3,95 € in più ogni 50 litri.