|
STAZIONE CARREFOUR - SAN JAVIER |
|
CARRETERA CTRA.N-332 KM. 34 San Javier MURCIA |
||
| Pubblico | L-S: 08:00-22:00; D: 09:00-22:00 | |
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,359 | 1,399 | 1,439 | 1,549 |
| 20/01 | 1,359 | 1,399 | 1,439 | 1,549 |
| 19/01 | 1,339 | 1,379 | 1,419 | 1,549 |
| 18/01 | 1,339 | 1,379 | 1,419 | 1,549 |
| 17/01 | 1,339 | 1,379 | 1,419 | 1,549 |
| 16/01 | 1,339 | 1,379 | 1,419 | 1,549 |
| 15/01 | 1,329 | 1,369 | 1,409 | 1,549 |
Diesel A -0,003 €/l Ovvero lo 0,2% più economico rispetto alla media di MURCIA. Risparmieresti 0,15 € ogni 50 litri.
-0,041 €/l Ovvero lo 2,8% più economico rispetto alla media di MURCIA. Risparmieresti 2,05 € ogni 50 litri.
E5 95 0,015 €/l Ovvero lo 1,1% più caro rispetto alla media di MURCIA. Pagheresti 0,75 € in più ogni 50 litri.
E5 98 -0,049 €/l Ovvero lo 3,1% più economico rispetto alla media di MURCIA. Risparmieresti 2,45 € ogni 50 litri.
8.00%
Todos los consumidores
Sconti disponibili presso le stazioni di servizio associate CARREFOUR.