|
STAZIONE CEPSA-MOEVE - JUMILLA |
|
CARRETERA N-344A KM. 69,1 Jumilla MURCIA |
||
| Pubblico | L-D: 06:30-22:30 | |
Ha notificato i prezzi oggi
| Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | E5 95 + | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,689 | 1,449 | 1,749 | 1,609 | 1,669 | 1,779 |
| 06/03 | 1,689 | 1,449 | 1,749 | 1,609 | 1,669 | 1,779 |
| 05/03 | 1,619 | 1,379 | 1,679 | 1,589 | 1,649 | 1,759 |
| 04/03 | 1,539 | 1,329 | 1,599 | 1,569 | 1,629 | 1,739 |
| 03/03 | 1,525 | 1,309 | 1,589 | 1,562 | 1,619 | 1,729 |
| 02/03 | 1,479 | 1,299 | 1,579 | 1,529 | 1,599 | 1,699 |
| 01/03 | 1,479 | 1,299 | 1,579 | 1,529 | 1,599 | 1,699 |
| 28/02 | 1,479 | 1,299 | 1,579 | 1,529 | 1,599 | 1,699 |
Diesel A 0,027 €/l Ovvero lo 1,6% più caro rispetto alla media di MURCIA. Pagheresti 1,35 € in più ogni 50 litri.
Diesel B 0,115 €/l Ovvero lo 8,6% più caro rispetto alla media di MURCIA. Pagheresti 5,75 € in più ogni 50 litri.
0,019 €/l Ovvero lo 1,1% più caro rispetto alla media di MURCIA. Pagheresti 0,95 € in più ogni 50 litri.
E5 95 -0,002 €/l Ovvero lo 0,1% più economico rispetto alla media di MURCIA. Risparmieresti 0,10 € ogni 50 litri.
0,005 €/l Ovvero lo 0,3% più caro rispetto alla media di MURCIA. Pagheresti 0,25 € in più ogni 50 litri.
E5 98 0,032 €/l Ovvero lo 1,8% più caro rispetto alla media di MURCIA. Pagheresti 1,60 € in più ogni 50 litri.