|
STAZIONE MOEVE - LEGANES |
|
AVENIDA LENGUA ESPAÑOLA, S/N Leganés MADRID |
||
| Pubblico | L-D: 24H | |
Ha notificato i prezzi oggi
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 95 + | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 1,484 | 1,595 | 1,527 | 1,635 | 1,685 |
| 05/12 | 1,509 | 1,619 | 1,529 | 1,639 | 1,729 |
| 04/12 | 1,559 | 1,619 | 1,584 | 1,649 | 1,729 |
| 03/12 | 1,564 | 1,624 | 1,584 | 1,649 | 1,725 |
| 02/12 | 1,559 | 1,625 | 1,579 | 1,661 | 1,729 |
| 01/12 | 1,559 | 1,634 | 1,579 | 1,675 | 1,729 |
| 30/11 | 1,559 | 1,624 | 1,579 | 1,669 | 1,745 |
Diesel A 0,032 €/l Ovvero lo 2,2% più caro rispetto alla media di MADRID. Pagheresti 1,60 € in più ogni 50 litri.
0,054 €/l Ovvero lo 3,5% più caro rispetto alla media di MADRID. Pagheresti 2,70 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,034 €/l Ovvero lo 2,3% più caro rispetto alla media di MADRID. Pagheresti 1,70 € in più ogni 50 litri.
0,056 €/l Ovvero lo 3,5% più caro rispetto alla media di MADRID. Pagheresti 2,80 € in più ogni 50 litri.
E5 98 -0,006 €/l Ovvero lo 0,4% più economico rispetto alla media di MADRID. Risparmieresti 0,30 € ogni 50 litri.