|
STAZIONE MOEVE - LEGANES |
|
AVENIDA LENGUA ESPAÑOLA, S/N Leganés MADRID |
||
| Pubblico | L-D: 24H | |
Ha notificato i prezzi oggi
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 95 + | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,496 | 1,564 | 1,556 | 1,645 | 1,689 |
| 03/02 | 1,499 | 1,575 | 1,556 | 1,649 | 1,699 |
| 02/02 | 1,504 | 1,564 | 1,556 | 1,649 | 1,699 |
| 01/02 | 1,489 | 1,564 | 1,559 | 1,649 | 1,695 |
| 31/01 | 1,489 | 1,569 | 1,551 | 1,647 | 1,689 |
| 30/01 | 1,499 | 1,579 | 1,548 | 1,644 | 1,689 |
| 29/01 | 1,491 | 1,569 | 1,549 | 1,649 | 1,689 |
Diesel A 0,090 €/l Ovvero lo 6,4% più caro rispetto alla media di MADRID. Pagheresti 4,50 € in più ogni 50 litri.
0,070 €/l Ovvero lo 4,7% più caro rispetto alla media di MADRID. Pagheresti 3,50 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,092 €/l Ovvero lo 6,3% più caro rispetto alla media di MADRID. Pagheresti 4,60 € in più ogni 50 litri.
0,090 €/l Ovvero lo 5,8% più caro rispetto alla media di MADRID. Pagheresti 4,50 € in più ogni 50 litri.
E5 98 0,022 €/l Ovvero lo 1,3% più caro rispetto alla media di MADRID. Pagheresti 1,10 € in più ogni 50 litri.