|
STAZIONE GALP - PADRON |
|
CARRETERA NACIONAL 550 KM. S/N Padrón CORUÑA (A) |
||
| Pubblico | L-D: 07:00-23:00 | |
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 20/12 | 1,375 | 1,458 | 1,465 | 1,599 |
| 19/12 | 1,375 | 1,458 | 1,465 | 1,599 |
| 18/12 | 1,375 | 1,458 | 1,465 | 1,599 |
| 17/12 | 1,375 | 1,458 | 1,465 | 1,599 |
| 16/12 | 1,375 | 1,458 | 1,465 | 1,599 |
| 15/12 | 1,375 | 1,458 | 1,465 | 1,599 |
| 14/12 | 1,425 | 1,499 | 1,469 | 1,599 |
Diesel A -0,027 €/l Ovvero lo 1,9% più economico rispetto alla media di CORUÑA (A). Risparmieresti 1,35 € ogni 50 litri.
-0,042 €/l Ovvero lo 2,8% più economico rispetto alla media di CORUÑA (A). Risparmieresti 2,10 € ogni 50 litri.
E5 95 0,015 €/l Ovvero lo 1,0% più caro rispetto alla media di CORUÑA (A). Pagheresti 0,75 € in più ogni 50 litri.
E5 98 -0,017 €/l Ovvero lo 1,1% più economico rispetto alla media di CORUÑA (A). Risparmieresti 0,85 € ogni 50 litri.