|
STAZIONE MOEVE - FUENLABRADA |
|
CALLE MÓSTOLES, 1 Fuenlabrada MADRID |
||
| Pubblico | L-D: 24H | |
Ha notificato i prezzi oggi
| Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12 | 1,508 | 1,269 | 1,608 | 1,568 | 1,718 |
| 16/12 | 1,508 | 1,269 | 1,608 | 1,568 | 1,718 |
| 15/12 | 1,518 | 1,269 | 1,618 | 1,568 | 1,718 |
| 14/12 | 1,518 | 1,269 | 1,618 | 1,568 | 1,718 |
| 13/12 | 1,518 | 1,269 | 1,618 | 1,568 | 1,718 |
| 12/12 | 1,538 | 1,269 | 1,638 | 1,578 | 1,738 |
| 11/12 | 1,538 | 1,269 | 1,638 | 1,578 | 1,738 |
Diesel A 0,086 €/l Ovvero lo 6,0% più caro rispetto alla media di MADRID. Pagheresti 4,30 € in più ogni 50 litri.
Diesel B 0,062 €/l Ovvero lo 5,1% più caro rispetto alla media di MADRID. Pagheresti 3,10 € in più ogni 50 litri.
0,098 €/l Ovvero lo 6,5% più caro rispetto alla media di MADRID. Pagheresti 4,90 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,092 €/l Ovvero lo 6,2% più caro rispetto alla media di MADRID. Pagheresti 4,60 € in più ogni 50 litri.
E5 98 0,042 €/l Ovvero lo 2,5% più caro rispetto alla media di MADRID. Pagheresti 2,10 € in più ogni 50 litri.