Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,932 | 1,809 | 0,932 | 1,829 | 1,064 |
| 04/02 | 1,932 | 1,809 | 0,932 | 1,829 | 1,064 |
| 03/02 | 1,932 | 1,809 | 0,932 | 1,829 | 1,064 |
| 02/02 | 1,932 | 1,799 | 0,929 | 1,819 | 1,064 |
| 01/02 | 1,932 | 1,799 | 0,929 | 1,819 | 1,064 |
| 31/01 | 1,932 | 1,799 | 0,929 | 1,819 | 1,064 |
| 30/01 | 1,932 | 1,799 | 0,929 | 1,819 | 1,064 |
SP98 0,154 €/l Ovvero lo 8,7% più caro rispetto alla media di Loiret. Pagheresti 7,70 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,132 €/l Ovvero lo 7,9% più caro rispetto alla media di Loiret. Pagheresti 6,60 € in più ogni 50 litri.
E85 0,174 €/l Ovvero lo 23,0% più caro rispetto alla media di Loiret. Pagheresti 8,70 € in più ogni 50 litri.
E10 0,153 €/l Ovvero lo 9,1% più caro rispetto alla media di Loiret. Pagheresti 7,65 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,111 €/l Ovvero lo 11,6% più caro rispetto alla media di Loiret. Pagheresti 5,55 € in più ogni 50 litri.