Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12 | 1,846 | 1,673 | 0,769 | 1,736 | 1,011 |
| 12/12 | 1,851 | 1,674 | 0,769 | 1,741 | 1,011 |
| 11/12 | 1,855 | 1,689 | 0,769 | 1,745 | 1,011 |
| 10/12 | 1,861 | 1,695 | 0,769 | 1,751 | 1,011 |
| 09/12 | 1,864 | 1,704 | 0,769 | 1,754 | 1,011 |
| 08/12 | 1,855 | 1,701 | 0,769 | 1,745 | 1,011 |
| 07/12 | 1,855 | 1,701 | 0,769 | 1,745 | 1,011 |
SP98 0,047 €/l Ovvero lo 2,6% più caro rispetto alla media di Lot. Pagheresti 2,35 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,019 €/l Ovvero lo 1,1% più caro rispetto alla media di Lot. Pagheresti 0,95 € in più ogni 50 litri.
E85 0,035 €/l Ovvero lo 4,8% più caro rispetto alla media di Lot. Pagheresti 1,75 € in più ogni 50 litri.
E10 0,032 €/l Ovvero lo 1,9% più caro rispetto alla media di Lot. Pagheresti 1,60 € in più ogni 50 litri.
GPLc -0,026 €/l Ovvero lo 2,5% più economico rispetto alla media di Lot. Risparmieresti 1,30 € ogni 50 litri.