Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 1,855 | 1,701 | 0,769 | 1,745 | 1,011 |
| 05/12 | 1,856 | 1,701 | 0,769 | 1,746 | 1,011 |
| 04/12 | 1,869 | 1,713 | 0,769 | 1,759 | 1,011 |
| 03/12 | 1,869 | 1,723 | 0,769 | 1,759 | 1,011 |
| 02/12 | 1,879 | 1,729 | 0,769 | 1,769 | 1,011 |
| 01/12 | 1,874 | 1,736 | 0,764 | 1,764 | 1,011 |
| 30/11 | 1,874 | 1,736 | 0,764 | 1,764 | 1,011 |
SP98 0,045 €/l Ovvero lo 2,5% più caro rispetto alla media di Lot. Pagheresti 2,25 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,024 €/l Ovvero lo 1,4% più caro rispetto alla media di Lot. Pagheresti 1,20 € in più ogni 50 litri.
E85 0,033 €/l Ovvero lo 4,5% più caro rispetto alla media di Lot. Pagheresti 1,65 € in più ogni 50 litri.
E10 0,026 €/l Ovvero lo 1,5% più caro rispetto alla media di Lot. Pagheresti 1,30 € in più ogni 50 litri.
GPLc -0,026 €/l Ovvero lo 2,5% più economico rispetto alla media di Lot. Risparmieresti 1,30 € ogni 50 litri.