|
STAZIONE MOEVE - LEGANES |
|
AVENIDA LENGUA ESPAÑOLA, 24 Leganés MADRID |
||
| Pubblico | L-D: 24H | |
Ha notificato i prezzi oggi
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 95 + | |
|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,490 | 1,597 | 1,559 | 1,635 |
| 20/01 | 1,499 | 1,599 | 1,559 | 1,639 |
| 19/01 | 1,489 | 1,599 | 1,579 | 1,639 |
| 18/01 | 1,489 | 1,599 | 1,579 | 1,639 |
| 17/01 | 1,489 | 1,599 | 1,578 | 1,639 |
| 16/01 | 1,484 | 1,594 | 1,569 | 1,634 |
| 15/01 | 1,484 | 1,594 | 1,564 | 1,629 |
Diesel A 0,093 €/l Ovvero lo 6,7% più caro rispetto alla media di MADRID. Pagheresti 4,65 € in più ogni 50 litri.
0,111 €/l Ovvero lo 7,5% più caro rispetto alla media di MADRID. Pagheresti 5,55 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,102 €/l Ovvero lo 7,0% più caro rispetto alla media di MADRID. Pagheresti 5,10 € in più ogni 50 litri.
0,081 €/l Ovvero lo 5,2% più caro rispetto alla media di MADRID. Pagheresti 4,05 € in più ogni 50 litri.