Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01 | 1,736 | 1,625 | 0,734 | 1,669 | 1,047 |
| 21/01 | 1,736 | 1,625 | 0,734 | 1,669 | 1,047 |
| 20/01 | 1,726 | 1,625 | 0,719 | 1,669 | 1,047 |
| 19/01 | 1,726 | 1,625 | 0,719 | 1,669 | 1,047 |
| 18/01 | 1,726 | 1,608 | 0,701 | 1,668 | 1,047 |
| 17/01 | 1,726 | 1,608 | 0,701 | 1,668 | 1,047 |
| 16/01 | 1,739 | 1,608 | 0,724 | 1,659 | 1,047 |
SP98 -0,067 €/l Ovvero lo 3,7% più economico rispetto alla media di Lot. Risparmieresti 3,35 € ogni 50 litri.
Gazole -0,054 €/l Ovvero lo 3,2% più economico rispetto alla media di Lot. Risparmieresti 2,70 € ogni 50 litri.
E85 -0,038 €/l Ovvero lo 4,9% più economico rispetto alla media di Lot. Risparmieresti 1,90 € ogni 50 litri.
E10 -0,040 €/l Ovvero lo 2,3% più economico rispetto alla media di Lot. Risparmieresti 2,00 € ogni 50 litri.
GPLc 0,007 €/l Ovvero lo 0,7% più caro rispetto alla media di Lot. Pagheresti 0,35 € in più ogni 50 litri.