Ha notificato i prezzi ieri
SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|
15/08 | 1,959 | 1,769 | 0,919 | 1,859 | 1,054 |
14/08 | 1,959 | 1,769 | 0,919 | 1,859 | 1,054 |
13/08 | 1,959 | 1,789 | 0,919 | 1,859 | 1,054 |
12/08 | 1,959 | 1,789 | 0,919 | 1,859 | 1,054 |
11/08 | 1,959 | 1,789 | 0,919 | 1,859 | 1,054 |
10/08 | 1,959 | 1,789 | 0,919 | 1,859 | 1,054 |
09/08 | 1,959 | 1,789 | 0,919 | 1,859 | 1,054 |
SP98 0,168 €/l Ovvero lo 9,4% più caro rispetto alla media di Lot. Pagheresti 8,40 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,131 €/l Ovvero lo 8,0% più caro rispetto alla media di Lot. Pagheresti 6,55 € in più ogni 50 litri.
E85 0,184 €/l Ovvero lo 25,0% più caro rispetto alla media di Lot. Pagheresti 9,20 € in più ogni 50 litri.
E10 0,152 €/l Ovvero lo 8,9% più caro rispetto alla media di Lot. Pagheresti 7,60 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,019 €/l Ovvero lo 1,8% più caro rispetto alla media di Lot. Pagheresti 0,95 € in più ogni 50 litri.