Ha notificato i prezzi più di una settimana fa
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,979 | 1,849 | 0,999 | 1,879 | 1,064 |
| 04/02 | 1,979 | 1,849 | 0,999 | 1,879 | 1,064 |
| 03/02 | 1,979 | 1,849 | 0,999 | 1,879 | 1,064 |
| 02/02 | 1,979 | 1,849 | 0,999 | 1,879 | 1,064 |
| 01/02 | 1,979 | 1,849 | 0,999 | 1,879 | 1,064 |
| 31/01 | 1,979 | 1,849 | 0,999 | 1,879 | 1,064 |
| 30/01 | 1,979 | 1,849 | 0,999 | 1,879 | 1,064 |
SP98 0,167 €/l Ovvero lo 9,2% più caro rispetto alla media di Lot. Pagheresti 8,35 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,148 €/l Ovvero lo 8,7% più caro rispetto alla media di Lot. Pagheresti 7,40 € in più ogni 50 litri.
E85 0,230 €/l Ovvero lo 29,9% più caro rispetto alla media di Lot. Pagheresti 11,50 € in più ogni 50 litri.
E10 0,162 €/l Ovvero lo 9,4% più caro rispetto alla media di Lot. Pagheresti 8,10 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,026 €/l Ovvero lo 2,5% più caro rispetto alla media di Lot. Pagheresti 1,30 € in più ogni 50 litri.