|
STAZIONE SHELL - MADRID |
|
CALLE ANTONIO DE LEYVA, 87 Madrid MADRID |
||
| Pubblico | L-D: 24H | |
Ha notificato i prezzi oggi
| GLP | Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 0,919 | 1,469 | 1,549 | 1,519 | 1,659 |
| 05/12 | 0,919 | 1,469 | 1,549 | 1,519 | 1,659 |
| 04/12 | 0,919 | 1,469 | 1,549 | 1,529 | 1,669 |
| 03/12 | 0,919 | 1,479 | 1,559 | 1,539 | 1,679 |
| 02/12 | 0,919 | 1,479 | 1,559 | 1,539 | 1,679 |
| 01/12 | 0,919 | 1,469 | 1,549 | 1,529 | 1,669 |
| 30/11 | 0,919 | 1,469 | 1,549 | 1,529 | 1,669 |
GLP In linea con la media di MADRID.
Diesel A 0,018 €/l Ovvero lo 1,2% più caro rispetto alla media di MADRID. Pagheresti 0,90 € in più ogni 50 litri.
0,008 €/l Ovvero lo 0,5% più caro rispetto alla media di MADRID. Pagheresti 0,40 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,026 €/l Ovvero lo 1,7% più caro rispetto alla media di MADRID. Pagheresti 1,30 € in più ogni 50 litri.
E5 98 -0,032 €/l Ovvero lo 1,9% più economico rispetto alla media di MADRID. Risparmieresti 1,60 € ogni 50 litri.