|
STAZIONE REPSOL - LEON |
|
AVENIDA SAENZ DE MIERA S/N, S/N León LEÓN |
||
| Pubblico | L-V: 07:00-21:00; S: 09:00-15:00 y 18:00-21:00 | |
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 09/03 | 1,789 | 1,839 | 1,649 | 1,769 |
| 08/03 | 1,789 | 1,839 | 1,649 | 1,769 |
| 07/03 | 1,749 | 1,799 | 1,625 | 1,745 |
| 06/03 | 1,669 | 1,729 | 1,589 | 1,719 |
| 05/03 | 1,609 | 1,659 | 1,569 | 1,689 |
| 04/03 | 1,549 | 1,599 | 1,539 | 1,659 |
| 03/03 | 1,489 | 1,539 | 1,519 | 1,639 |
| 02/03 | 1,485 | 1,535 | 1,519 | 1,629 |
Diesel A 0,027 €/l Ovvero lo 1,5% più caro rispetto alla media di LEÓN. Pagheresti 1,35 € in più ogni 50 litri.
0,004 €/l Ovvero lo 0,2% più caro rispetto alla media di LEÓN. Pagheresti 0,20 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,010 €/l Ovvero lo 0,6% più caro rispetto alla media di LEÓN. Pagheresti 0,50 € in più ogni 50 litri.
E5 98 -0,016 €/l Ovvero lo 0,9% più economico rispetto alla media di LEÓN. Risparmieresti 0,80 € ogni 50 litri.
2.00%
Todos los consumidores
3.00cént €/l
Todos los consumidores
2.00%
Todos los consumidores
3.00%
Todos los consumidores
4.00%
Todos los consumidores
Sconti disponibili presso le stazioni di servizio associate REPSOL.