Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| SP98 | Gazole | SP95 | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 1,860 | 1,959 | 1,824 | 0,759 | 1,751 | 0,939 |
| 07/03 | 1,860 | 1,959 | 1,824 | 0,759 | 1,751 | 0,939 |
| 06/03 | 1,860 | 1,959 | 1,824 | 0,759 | 1,751 | 0,939 |
| 05/03 | 1,860 | 1,959 | 1,824 | 0,759 | 1,751 | 0,939 |
| 04/03 | 1,832 | 1,851 | 1,784 | 0,759 | 1,724 | 0,939 |
| 03/03 | 1,819 | 1,815 | 1,784 | 0,759 | 1,713 | 0,939 |
| 02/03 | 1,784 | 1,694 | 1,748 | 0,729 | 1,690 | 0,939 |
SP98 -0,059 €/l Ovvero lo 3,1% più economico rispetto alla media di Marne. Risparmieresti 2,95 € ogni 50 litri.
Gazole -0,028 €/l Ovvero lo 1,4% più economico rispetto alla media di Marne. Risparmieresti 1,40 € ogni 50 litri.
SP95 -0,030 €/l Ovvero lo 1,6% più economico rispetto alla media di Marne. Risparmieresti 1,50 € ogni 50 litri.
E85 -0,021 €/l Ovvero lo 2,7% più economico rispetto alla media di Marne. Risparmieresti 1,05 € ogni 50 litri.
E10 -0,057 €/l Ovvero lo 3,2% più economico rispetto alla media di Marne. Risparmieresti 2,85 € ogni 50 litri.
GPLc -0,031 €/l Ovvero lo 3,2% più economico rispetto alla media di Marne. Risparmieresti 1,55 € ogni 50 litri.