Ha notificato i prezzi ieri
| SP98 | Gazole | SP95 | E85 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,819 | 1,689 | 1,749 | 0,709 | 1,279 |
| 20/01 | 1,819 | 1,689 | 1,749 | 0,709 | 1,279 |
| 19/01 | 1,859 | 1,659 | 1,759 | 0,709 | 1,279 |
| 18/01 | 1,859 | 1,659 | 1,759 | 0,709 | 1,279 |
| 17/01 | 1,859 | 1,659 | 1,759 | 0,709 | 1,279 |
| 16/01 | 1,859 | 1,659 | 1,759 | 0,709 | 1,279 |
| 15/01 | 1,859 | 1,659 | 1,759 | 0,709 | 1,279 |
SP98 0,042 €/l Ovvero lo 2,4% più caro rispetto alla media di Marne. Pagheresti 2,10 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,030 €/l Ovvero lo 1,8% più caro rispetto alla media di Marne. Pagheresti 1,50 € in più ogni 50 litri.
SP95 0,017 €/l Ovvero lo 1,0% più caro rispetto alla media di Marne. Pagheresti 0,85 € in più ogni 50 litri.
E85 -0,054 €/l Ovvero lo 7,1% più economico rispetto alla media di Marne. Risparmieresti 2,70 € ogni 50 litri.
GPLc 0,309 €/l Ovvero lo 31,9% più caro rispetto alla media di Marne. Pagheresti 15,45 € in più ogni 50 litri.