|
STAZIONE Carrefour Market - Laval |
|
61 Boulevard Félix Grat Laval Mayenne |
||
| Pubblico | ||
Ha notificato i prezzi ieri
| SP98 | Gazole | E10 | |
|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,936 | 1,990 | 1,829 |
| 06/03 | 1,936 | 1,990 | 1,829 |
| 05/03 | 1,940 | 1,949 | 1,829 |
| 04/03 | 1,859 | 1,885 | 1,777 |
| 03/03 | 1,783 | 1,699 | 1,669 |
| 02/03 | 1,783 | 1,699 | 1,669 |
| 01/03 | 1,785 | 1,679 | 1,669 |
| 28/02 | 1,785 | 1,679 | 1,669 |
SP98 0,028 €/l Ovvero lo 1,5% più caro rispetto alla media di Mayenne. Pagheresti 1,40 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,014 €/l Ovvero lo 0,7% più caro rispetto alla media di Mayenne. Pagheresti 0,70 € in più ogni 50 litri.
E10 0,030 €/l Ovvero lo 1,7% più caro rispetto alla media di Mayenne. Pagheresti 1,50 € in più ogni 50 litri.