|
STAZIONE REPSOL - TOLEDO |
|
CL NOGUERAS, 5 Toledo TOLEDO |
||
| Pubblico | L-V: 06:15-22:30; S-D: 07:00-22:30 | |
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 20/12 | 1,429 | 1,539 | 1,529 | 1,659 |
| 19/12 | 1,429 | 1,539 | 1,529 | 1,659 |
| 18/12 | 1,429 | 1,539 | 1,529 | 1,659 |
| 17/12 | 1,429 | 1,539 | 1,529 | 1,659 |
| 16/12 | 1,429 | 1,539 | 1,529 | 1,659 |
| 15/12 | 1,429 | 1,539 | 1,519 | 1,669 |
| 14/12 | 1,429 | 1,539 | 1,519 | 1,669 |
Diesel A 0,050 €/l Ovvero lo 3,6% più caro rispetto alla media di TOLEDO. Pagheresti 2,50 € in più ogni 50 litri.
0,042 €/l Ovvero lo 2,8% più caro rispetto alla media di TOLEDO. Pagheresti 2,10 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,058 €/l Ovvero lo 3,9% più caro rispetto alla media di TOLEDO. Pagheresti 2,90 € in più ogni 50 litri.
E5 98 0,007 €/l Ovvero lo 0,4% più caro rispetto alla media di TOLEDO. Pagheresti 0,35 € in più ogni 50 litri.