|
STAZIONE CEPSA - SAN ENRIQUE |
|
N-340 km 134 San Roque CÁDIZ |
||
| Pubblico | L-D: 24H | |
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 1,534 | 1,645 | 1,527 | 1,675 |
| 05/12 | 1,539 | 1,649 | 1,529 | 1,675 |
| 04/12 | 1,543 | 1,653 | 1,527 | 1,675 |
| 03/12 | 1,547 | 1,657 | 1,527 | 1,659 |
| 02/12 | 1,559 | 1,655 | 1,539 | 1,669 |
| 01/12 | 1,559 | 1,664 | 1,536 | 1,675 |
| 30/11 | 1,554 | 1,654 | 1,546 | 1,675 |
Diesel A 0,109 €/l Ovvero lo 7,6% più caro rispetto alla media di CÁDIZ. Pagheresti 5,45 € in più ogni 50 litri.
0,114 €/l Ovvero lo 7,4% più caro rispetto alla media di CÁDIZ. Pagheresti 5,70 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,076 €/l Ovvero lo 5,2% più caro rispetto alla media di CÁDIZ. Pagheresti 3,80 € in più ogni 50 litri.
E5 98 0,041 €/l Ovvero lo 2,5% più caro rispetto alla media di CÁDIZ. Pagheresti 2,05 € in più ogni 50 litri.