|
STAZIONE CEPSA - SAN ENRIQUE |
|
N-340 km 134 San Roque CÁDIZ |
||
| Pubblico | L-D: 24H | |
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,504 | 1,609 | 1,536 | 1,649 |
| 03/02 | 1,499 | 1,607 | 1,529 | 1,655 |
| 02/02 | 1,514 | 1,609 | 1,535 | 1,649 |
| 01/02 | 1,516 | 1,599 | 1,534 | 1,649 |
| 31/01 | 1,509 | 1,599 | 1,521 | 1,649 |
| 30/01 | 1,519 | 1,609 | 1,518 | 1,649 |
| 29/01 | 1,509 | 1,599 | 1,519 | 1,649 |
Diesel A 0,122 €/l Ovvero lo 8,8% più caro rispetto alla media di CÁDIZ. Pagheresti 6,10 € in più ogni 50 litri.
0,119 €/l Ovvero lo 8,0% più caro rispetto alla media di CÁDIZ. Pagheresti 5,95 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,102 €/l Ovvero lo 7,1% più caro rispetto alla media di CÁDIZ. Pagheresti 5,10 € in più ogni 50 litri.
E5 98 0,015 €/l Ovvero lo 0,9% più caro rispetto alla media di CÁDIZ. Pagheresti 0,75 € in più ogni 50 litri.