|
STAZIONE CEPSA - SAN ENRIQUE |
|
N-340 km 134 San Roque CÁDIZ |
||
| Pubblico | L-D: 24H | |
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 20/12 | 1,518 | 1,622 | 1,513 | 1,620 |
| 19/12 | 1,526 | 1,625 | 1,504 | 1,629 |
| 18/12 | 1,514 | 1,613 | 1,493 | 1,624 |
| 17/12 | 1,519 | 1,618 | 1,498 | 1,629 |
| 16/12 | 1,549 | 1,637 | 1,518 | 1,625 |
| 15/12 | 1,549 | 1,637 | 1,514 | 1,635 |
| 14/12 | 1,546 | 1,637 | 1,515 | 1,649 |
Diesel A 0,121 €/l Ovvero lo 8,7% più caro rispetto alla media di CÁDIZ. Pagheresti 6,05 € in più ogni 50 litri.
0,117 €/l Ovvero lo 7,8% più caro rispetto alla media di CÁDIZ. Pagheresti 5,85 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,088 €/l Ovvero lo 6,2% più caro rispetto alla media di CÁDIZ. Pagheresti 4,40 € in più ogni 50 litri.
E5 98 0,014 €/l Ovvero lo 0,9% più caro rispetto alla media di CÁDIZ. Pagheresti 0,70 € in più ogni 50 litri.