Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,990 | 1,990 | 1,904 | 0,939 |
| 06/03 | 1,989 | 1,990 | 1,879 | 0,929 |
| 05/03 | 1,959 | 1,990 | 1,849 | 0,929 |
| 04/03 | 1,969 | 1,990 | 1,859 | 0,929 |
| 03/03 | 1,949 | 1,901 | 1,839 | 0,929 |
| 02/03 | 1,899 | 1,801 | 1,789 | 0,929 |
| 01/03 | 1,899 | 1,801 | 1,789 | 0,929 |
| 28/02 | 1,899 | 1,801 | 1,789 | 0,929 |
SP98 0,088 €/l Ovvero lo 4,6% più caro rispetto alla media di Moselle. Pagheresti 4,40 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,029 €/l Ovvero lo 1,5% più caro rispetto alla media di Moselle. Pagheresti 1,45 € in più ogni 50 litri.
E10 0,106 €/l Ovvero lo 5,9% più caro rispetto alla media di Moselle. Pagheresti 5,30 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,003 €/l Ovvero lo 0,3% più caro rispetto alla media di Moselle. Pagheresti 0,15 € in più ogni 50 litri.