|
STAZIONE CARREFOUR - Sarreguemines |
|
Route de Bitche Sarreguemines Moselle |
||
| Pubblico | ||
Ha notificato i prezzi ieri
| SP98 | Gazole | SP95 | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,725 | 1,625 | 1,735 | 0,728 | 1,635 | 0,999 |
| 20/01 | 1,725 | 1,625 | 1,735 | 0,728 | 1,635 | 0,999 |
| 19/01 | 1,725 | 1,625 | 1,735 | 0,728 | 1,635 | 0,999 |
| 18/01 | 1,705 | 1,605 | 1,735 | 0,754 | 1,625 | 0,999 |
| 17/01 | 1,705 | 1,605 | 1,735 | 0,754 | 1,625 | 0,999 |
| 16/01 | 1,705 | 1,605 | 1,735 | 0,754 | 1,625 | 0,999 |
| 15/01 | 1,705 | 1,605 | 1,735 | 0,754 | 1,625 | 0,999 |
SP98 -0,057 €/l Ovvero lo 3,2% più economico rispetto alla media di Moselle. Risparmieresti 2,85 € ogni 50 litri.
Gazole -0,038 €/l Ovvero lo 2,3% più economico rispetto alla media di Moselle. Risparmieresti 1,90 € ogni 50 litri.
SP95 -0,008 €/l Ovvero lo 0,5% più economico rispetto alla media di Moselle. Risparmieresti 0,40 € ogni 50 litri.
E85 -0,023 €/l Ovvero lo 3,1% più economico rispetto alla media di Moselle. Risparmieresti 1,15 € ogni 50 litri.
E10 -0,049 €/l Ovvero lo 2,9% più economico rispetto alla media di Moselle. Risparmieresti 2,45 € ogni 50 litri.
GPLc 0,067 €/l Ovvero lo 7,2% più caro rispetto alla media di Moselle. Pagheresti 3,35 € in più ogni 50 litri.