Ha notificato i prezzi 4 giorni fa
| SP98 | Gazole | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,859 | 1,729 | 1,769 | 0,849 |
| 20/01 | 1,859 | 1,729 | 1,769 | 0,849 |
| 19/01 | 1,859 | 1,729 | 1,769 | 0,849 |
| 18/01 | 1,859 | 1,729 | 1,769 | 0,849 |
| 17/01 | 1,859 | 1,729 | 1,769 | 0,849 |
| 16/01 | 1,859 | 1,729 | 1,769 | 0,849 |
| 15/01 | 1,849 | 1,699 | 1,749 | 0,849 |
SP98 0,077 €/l Ovvero lo 4,3% più caro rispetto alla media di Moselle. Pagheresti 3,85 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,067 €/l Ovvero lo 4,0% più caro rispetto alla media di Moselle. Pagheresti 3,35 € in più ogni 50 litri.
E10 0,085 €/l Ovvero lo 5,0% più caro rispetto alla media di Moselle. Pagheresti 4,25 € in più ogni 50 litri.
GPLc -0,083 €/l Ovvero lo 8,9% più economico rispetto alla media di Moselle. Risparmieresti 4,15 € ogni 50 litri.