![]() |
STAZIONE PETRONOR - MOURELA ALTA |
|
LUGAR LA MOURELA, 2 Neda CORUÑA (A) |
||
Pubblico | L-D: 06:00-23:00 |
Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
---|---|---|---|---|
17/07 | 1,499 | 1,559 | 1,529 | 1,669 |
16/07 | 1,499 | 1,559 | 1,529 | 1,669 |
15/07 | 1,499 | 1,559 | 1,529 | 1,669 |
14/07 | 1,499 | 1,559 | 1,529 | 1,669 |
13/07 | 1,499 | 1,559 | 1,529 | 1,669 |
12/07 | 1,499 | 1,559 | 1,529 | 1,669 |
11/07 | 1,489 | 1,549 | 1,529 | 1,669 |
Diesel A 0,059 €/l Ovvero lo 4,1% più caro rispetto alla media di CORUÑA (A). Pagheresti 2,95 € in più ogni 50 litri.
0,040 €/l Ovvero lo 2,6% più caro rispetto alla media di CORUÑA (A). Pagheresti 2,00 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,039 €/l Ovvero lo 2,6% più caro rispetto alla media di CORUÑA (A). Pagheresti 1,95 € in più ogni 50 litri.
E5 98 0,024 €/l Ovvero lo 1,5% più caro rispetto alla media di CORUÑA (A). Pagheresti 1,20 € in più ogni 50 litri.