|
STAZIONE REPSOL - PUEBLA DE OBANDO |
|
CR EX-100, 40,6 Puebla de Obando BADAJOZ |
||
| Pubblico | L-S: 06:00-21:00 | |
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | |
|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,479 | 1,569 | 1,495 |
| 20/01 | 1,479 | 1,569 | 1,495 |
| 19/01 | 1,495 | 1,595 | 1,509 |
| 18/01 | 1,495 | 1,595 | 1,509 |
| 17/01 | 1,485 | 1,585 | 1,495 |
| 16/01 | 1,479 | 1,589 | 1,489 |
| 15/01 | 1,475 | 1,575 | 1,499 |
Diesel A 0,094 €/l Ovvero lo 6,8% più caro rispetto alla media di BADAJOZ. Pagheresti 4,70 € in più ogni 50 litri.
0,072 €/l Ovvero lo 4,8% più caro rispetto alla media di BADAJOZ. Pagheresti 3,60 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,042 €/l Ovvero lo 2,9% più caro rispetto alla media di BADAJOZ. Pagheresti 2,10 € in più ogni 50 litri.